Schon zu frühen Urzeiten hatten Hunde eine wichtige Rolle zu tragen. Entsprechend ihren Aufgaben begann man, sie in Gruppierungen zu unterteilen. Mit der Zeit entwickelten sich daraus 10 verschiedene Gruppen, in die heute bekannte Hunderassen unterteilt werden. Ganz grob unterscheidet man jedoch zwischen kleinen, mittelgroßen und großen Hunden.
Kleine und große Hunde – die wichtigsten Unterschiede
Kleine Hunde
Sie sind klein und unglaublich niedlich – und trotzdem keinesfalls zu unterschätzen. Durch ihre Größe neigen sie dazu, besonders agil zu sein und auch ihre Ansprüche sind oft höher, als anfangs erwartet. Von einem kleinen Hund spricht man, wenn er eine Widerristhöhe von bis zu 40 Zentimeter nicht überschreitet. Ihr durchschnittliches Körpergewicht erreicht zwischen 5 bis 10 kg – je nach Rasse.
Bei den kleinen Hunden gibt es nochmal eine zusätzliche Unterkategorie, welche die Zwerghunde oder eben die ganz kleinen in sich vereint. Mit bis zu 14 Jahren Lebenserwartung können kleine Hunde vergleichsweise alt werden.
Häufige Gesundheitsprobleme von kleinen Rassen
Kleine Hunde kämpfen oft vermehrt mit Zahnsteinbildung, da ihr Kiefer wesentlich kleiner ausfällt und die Zähne damit auch sehr eng beeinanderliegen. Dabei können auch schlechter Atem und Zahnfleischentzündungen mehrfache Begleiterscheinungen sein – bis hin zu langanhaltenden Schaden, die der Kiefer davonträgt.
Da die kleinen Gattungen schneller an einem Verdauungsproblem leiden, sollte die Nahrung nicht allzu oft gewechselt werden. Auch Fütterungen mit Mittag- oder Abendessen sollten daher nur in Maßen geschehen. Andernfalls sind Durchfall und Blähungen häufige Symptome, die auftreten werden. Um dem vorzubeugen, ist unbedingt auf Hundefutter zu setzen, das sich gut verdauen lässt.
Viele kleine Hunderassen haben vom Welpenalter an bereits einen geringeren Bewegungsdrang und neigen daher zu Übergewicht.
Mittelgroße Hund
Mittelgroße Hunde wurden bereits vor vielen Jahren als verlässliche Jagd- und Wachhunde eingesetzt. Sie profitieren von ihrer hohen Agilität und besitzen dabei gleichzeitig mehr Körperkraft durch ihre Größe. Als mittelgroßer Hund gelten alle Rassen, die eine Schulterhöhe von bis zu 50 cm erreichen und dabei auch eine wesentlich stärkere Statur besitzen, als die kleinen Hunde. Ihr Durchschnittsgewicht erreicht bis zu 25 kg.
Wer einen mittelgroßen Hund adoptiert, gewinnt ein Familienmitglied mit ausgesprochenem Temperament für sich. Sie sind unglaublich loyal, doch auch in gewisser Weise unberechenbar. Während sie noch heute Lust auf ausgiebiges Spiel haben, kann schon morgen ein Spaziergang zur liebsten Beschäftigung werden.
Häufige Gesundheitsprobleme mittelgroßer Hunde
Mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von rund 15 Jahren müssen mittelgroße Hunde stets gut auf ihre Gesundheit Acht geben. Ihre Verdauung ist besonders empfindlich, denn sie neigen oft zu Verstopfung und sollten daher streng ausgewähltes Futter bekommen. Auch ihr Immunsystem ist schnell angeschlagen – besonders dann, wenn sie sich hohem Stress ausgesetzt fühlen.
Neben einer strengen Futterkur sollten mittelgroße Hunde daher regelmäßig Sport betreiben.
Große Hunde
Wie auch die kleinen Hunde, sind die großen Gattungen in zwei Untergruppen einsortiert. Hier kennt man die großen, die bis zu 44 kg auf die Waage bringen und die Riesen, welche ab 45 kg zählen. Ihre Schulterhöhe beträgt im Durchschnitt rund 70 cm.
Von allen Rassen haben die großen Hunde die geringste Lebenserwartung. Vor allem gesundheitliche Probleme, die durch den rapiden Wachstum ab dem 18. Monat einsetzen werden, kürzen die Lebenszeit stark.
Häufige Gesundheitsprobleme großer Rassen
Um gesund zu wachsen, brauchen große Hunde nicht nur entsprechendes Futter, sondern auch artgerechte Bewegung. Hohe Sprünge und Treppen sollten mindestens bis zum Alter von eineinhalb Jahren strengstens gemieden werden. Denn während der dabei stattfindenden Wachstumsschübe werden insbesondere Beinmuskeln und -gelenke belastet.
Da sich das insgesamte Körpergewicht großer Hunde ab dem 15. Monat bis ins Siebziegfache steigert, reagiert auch ihre Verdauung äußerst sensibel auf plötzlichen Futterwechsel. Eine Umstellung sollte unbedingt länger geplant und nur schrittweise eingeführt werden.
Hunderassen im Überblick
Hunderasse | Größe | Felltyp | Wohnungseignung |
---|---|---|---|
Affenpinscher | klein | kurzhaar | ja |
Afghanischer Windhund | groß | langhaar | nein |
Airedale Terrier | mittel | kurzhaar | nein |
Airedale Terrier | groß | langhaar | nein |
Alaskan Malamute | groß | kurzhaar | nein |
Altdeutscher Schäferhund | groß | langhaar | ja |
Altenglischer Schafshund | mittel | langhaar | nein |
American Akita | groß | langhaar | nein |
Amerikanische Bulldoge | groß | kurzhaar | nein |
American Foxhound | mittel | kurzhaar | nein |
American Pit Bull Terrier | mittel | kurzhaar | ja |
American Staffordshire Terrier | mittel | kurzhaar | nein |
Anatolischer Hirtenhund | groß | kurzhaar | nein |
Appenzeller Sennenhund | groß | kurzhaar | nein |
Australian Cattle Dog | mittel | kurzhaar | nein |
Australian Kelpie | groß | kurzhaar | nein |
Australian Shepherd | mittel | langhaar | nein |
Australian Stumpy Tail | mittel | kurzhaar | nein |
Azawakh | groß | kurzhaar | nein |
Barbet | mittel | langhaar | ja |
Barsoi | groß | langhaar | nein |
Basenji | mittel | kurzhaar | ja |
Basset Hound | mittel | kurzhaar | ja |
Beagle | mittel | kurzhaar | ja |
Bearded Collie | mittel | langhaar | ja |
Beauceron | groß | kurzhaar | nein |
Bedlington Terrier | klein | langhaar | ja |
Belgischer Schäferhund | groß | kurzhaar | nein |
Bergamasker Hirtenhund | groß | langhaar | nein |
Berger Picard | groß | langhaar | nein |
Berner Sennenhund | groß | langhaar | nein |
Bernhardiner | groß | langhaar | nein |
Bichon frisé | klein | langhaar | ja |
Black and Tan Coonhound | groß | kurzhaar | nein |
Bloodhound | groß | kurzhaar | nein |
Bologneser | klein | langhaar | ja |
Bolonka-Zwetna | klein | langhaar | ja |
Border Collie | mittel | kurz und lang | nein |
Border Terrier | klein | kurzhaar | ja |
Boston Terrier | klein | kurzhaar | ja |
Briard | groß | langhaar | nein |
Broholmer | groß | kurzhaar | nein |
Bullmastiff | groß | kurzhaar | nein |
Bullterrier | mittel | kurzhaar | ja |
Ca de Bou | mittel | kurzhaar | nein |
Cairn Terrier | klein | kurz und lang | ja |
Cane Corso | groß | kurzhaar | nein |
Chesapeake Bay Retriever | groß | kurzhaar | nein |
Chihuahua | klein | kurz und lang | ja |
Chinesischer Schopfhund | klein | haarlos und lang | ja |
Chow-Chow | mittel | kurzhaar | ja |
Ciobănesc Românesc Mioritic | groß | langhaar | ja |
Clumber Spaniel | mittel | langhaar | ja |
Coton de Tuléar | klein | langhaar | ja |
Curly-Coated Retriever | groß | kurzhaar | nein |
Dackel | klein | kurz und lang | ja |
Dalmatiner | groß | kurzhaar | nein |
Deerhound | groß | kurzhaar | nein |
Deutsche Dogge | groß | kurzhaar | nein |
Deutscher Boxer | mittel | kurzhaar | ja |
Deutscher Pinscher | mittel | kurzhaar | ja |
Deutscher Schäferhund | groß | kurz und lang | ja |
Deutscher Wachtelhund | mittel | langhaar | nein |
Do Khyi | groß | langhaar | nein |
Dobermann Pinscher | groß | kurzhaar | ja |
Dogo Argentino | groß | kurzhaar | nein |
Dogo Canario | groß | kurzhaar | nein |
Englische Bulldogge | mittel | kurzhaar | ja |
English Cocker Spaniel | mittel | langhaar | ja |
English Mastiff | groß | kurzhaar | nein |
English Pointer | groß | kurzhaar | nein |
English Setter | groß | langhaar | nein |
English Springer Spaniel | mittel | langhaar | nein |
Entlebucher Sennenhund | mittel | kurzhaar | nein |
Épagneul Breton | mittel | langhaar | nein |
Épagneul Français | groß | langhaar | nein |
Fila Brasileiro | groß | kurzhaar | ja |
Finnen-Spitz | mittel | kurzhaar | nein |
Finnischer Lapphund | mittel | langhaar | nein |
Flat-Coated Retriever | mittel | langhaar | ja |
Französische Bulldogge | klein | kurzhaar | ja |
Galgo Español | groß | kurzhaar | nein |
Golden Retriever | mittel | langhaar | nein |
Gordon Setter | mittel | langhaar | nein |
Greyhound | groß | kurzhaar | nein |
Grönlandhund | groß | kurzhaar | nein |
Großer Schweizer Sennenhund | groß | kurzhaar | nein |
Havaneser | klein | langhaar | ja |
Hokkaido | mittel | kurzhaar | nein |
Holländischer Schäferhund | groß | lang und kurz | nein |
Hovawart | groß | langhaar | nein |
Irischer Wolfshund | groß | kurzhaar | nein |
Irish Red Setter | mittel | langhaar | ja |
Irish Soft Coated Wheaten Terrier | mittel | langhaar | ja |
Irish Terrier | mittel | kurzhaar | nein |
Irish Water Spaniel | mittel | langhaar | nein |
Islandhund | mittel | kurz und lang | nein |
Jack Russell Terrier | klein | kurzhaar | ja |
Jämthund | groß | kurzhaar | nein |
Japan Chin | klein | langhaar | ja |
Japan Spitz | klein | langhaar | ja |
Kai | mittel | kurzhaar | nein |
Kanaan Hund | mittel | kurzhaar | ja |
Karelischer Bärenhund | mittel | kurzhaar | nein |
Katalanischer Schäferhund | mittel | langhaar | nein |
Kaukasischer Owtscharka | groß | kurzhaar | nein |
Kishu | mittel | kurzhaar | nein |
Kleinpudel | klein | langhaar | ja |
Komondor | groß | langhaar | nein |
Jindo | mittel | kurzhaar | nein |
Kroatischer Schäferhund | mittel | kurz und lang | nein |
Kurzhaarcollie | groß | kurzhaar | ja |
Kuvasz | groß | langhaar | nein |
Labrador Retriever | groß | kurzhaar | nein |
Landseer | groß | langhaar | nein |
Langhaarcollie | groß | langhaar | ja |
Langhaariger Pyrenäenschäferhund | mittel | langhaar | ja |
Lappländischer Rentierhund | mittel | kurzhaar | nein |
Leonberger | groß | langhaar | nein |
Lhasa Apso | klein | langhaar | ja |
Malteser | klein | langhaar | ja |
Manchester Terrier | klein | kurzhaar | ja |
Mastino Napoletano | groß | kurzhaar | nein |
Miniature Bull Terrier | klein | kurzhaar | ja |
Mops | klein | kurzhaar | ja |
Mudi | mittel | kurz und lang | ja |
Neufundländer | groß | langhaar | nein |
Norfolk Terrier | klein | kurzhaar | ja |
Norwegischer Buhund | mittel | kurzhaar | nein |
Norwegischer Elchhund | mittel | kurzhaar | ja |
Norwegischer Lundehund | klein | kurzhaar | ja |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | mittel | langhaar | ja |
Ostsibirischer Laika | mittel | kurzhaar | nein |
Otterhound | groß | langhaar | nein |
Parson Russell Terrier | klein | kurzhaar | ja |
Pekinese | klein | langhaar | ja |
Peruanischer Nackthund | mittel | kurzhaar | ja |
Pharaonenhund | groß | kurzhaar | nein |
Polnische Bracke | mittel | kurzhaar | nein |
Polnischer Niederungshütehund | mittel | langhaar | ja |
Portugiesischer Wasserhund | mittel | langhaar | ja |
Pudel | klein | langhaar | ja |
Pudelpointer | groß | kurzhaar | nein |
Puli | mittel | langhaar | nein |
Pumi | mittel | langhaar | nein |
Pyrenäen-Berghund | groß | langhaar | nein |
Pyrenäen-Mastiff | groß | langhaar | nein |
Rafeiro do Alentejo | groß | kurzhaar | nein |
Rhodesian Ridgeback | groß | kurzhaar | nein |
Riesenschnauzer | groß | langhaar | nein |
Rottweiler | groß | kurzhaar | nein |
Saarlooswolfhund | groß | kurzhaar | nein |
Saluki | groß | kurzhaar | nein |
Samojede | mittel | langhaar | nein |
Schipperke | klein | kurzhaar | ja |
Schnauzer | mittel | langhaar | ja |
Schwedischer Wallhund | mittel | kurzhaar | nein |
Scottish Terrier | klein | langhaar | ja |
Serra de Estrela Berghund | groß | kurz und lang | nein |
Shar Pei | mittel | kurzhaar | ja |
Shetland Sheepdog | klein | langhaar | ja |
Shiba Inu | mittel | kurzhaar | ja |
Shih Tzu | klein | langhaar | ja |
Shikoku | mittel | kurzhaar | nein |
Siberian Husky | mittel | kurzhaar | nein |
Sloughi | groß | kurzhaar | nein |
Spanischer Mastiff | groß | langhaar | nein |
Spanischer Wasserhund | mittel | langhaar | ja |
Staffordshire Bullterrier | mittel | kurzhaar | ja |
Sussex Spaniel | klein | langhaar | ja |
Thai Ridgeback | groß | kurzhaar | nein |
Tibet Spaniel | klein | langhaar | ja |
Tibet Terrier | mittel | langhaar | ja |
Tosa Inu | groß | kurzhaar | nein |
Tschechoslowakischer Wolfshund | groß | kurzhaar | nein |
Weimaraner | groß | kurz und lang | nein |
Welsh Corgi Cardigan | klein | kurzhaar | ja |
Welsh Corgi Pembroke | klein | kurzhaar | ja |
Welsh Springer Spaniel | mittel | langhaar | ja |
Welsh Terrier | mittel | kurzhaar | ja |
West Highland White Terrier | klein | langhaar | ja |
Westländischer Laika | groß | kurzhaar | nein |
Whippet | mittel | kurzhaar | ja |
Yorkshire Terrier | klein | langhaar | ja |
Zentralasiatischer Owtscharka | groß | kurzhaar | ja |
Zwergpinscher | klein | kurzhaar | ja |
Zwergpudel | klein | langhaar | ja |
Zwergschnauzer | klein | langhaar | ja |
Zwergspitz | klein | langhaar | ja |
FCI-Gruppen – 10 Sektionen der Hunderassen
FCI ist eine Kurzform für Fédération Cynologique Internationale, einem Dachverband, der sämtliche anerkannte Hunderassen in Gruppen und Sektoren unterteilt, die auf ihre ursprünglichen Aufgaben zurückzuführen sind. In nur ganz seltenen Fällen werden Rassen nicht anerkannt, wie etwa die Amerikanische Bulldogge oder der American Pit Bull Terrier. Grund hierfür gibt es keinen Speziellen, in den meisten Fällen sind sie einfach zu neu. Gleichzeitig gibt es auch so manche Rassen, die nur vorläufig angenommen sind. Wie beispielsweise der Australian Stumpy Tail, der seit 2005 unter der FCI-Systematik geführt wird.
Wer bei einem Wettbewerb teilnehmen möchte, der dem Reglement der FCI unterstellt ist, kann das nur mit einer hiervon anerkannten Hunderasse tun.
Die 10 Gruppierungen der FCI lauten:
- Hüte- und Treibhunde
- Pinscher, Schnauzer, Sennenhunde und ähnliche
- Terrier
- Dachshunde
- Spitze
- Laufhunde, Schweißhunde und ähnliche
- Vorstehhunde
- Apportier-, Stöber- und Wasserhunde
- Gesellschafts- und Begleithunde
- Windhunde